Product Comparison
Selected 1 Products
| Comparison Item |
Corrugated Tube Cutting Machine RSE-COT-60× |
|---|---|
| Model | RSE-COT-60 |
| Control system | PLC + HMI |
| Cut Off Way | Cylinder cut off |
| Stroke | 60mm |
| Voltage | 220V 50-60Hz |
| Power | 500W |
| Tube O.D. | Φ5-Φ60mm |
| Accuracy Length | Cutting length ±0.5+L*0.002mm |
| Cutting Speed | 10-60 pcs/min (Depends on the cutting length) |
| Dimension | L850mm*W700mm*H680mm |
| Weight | 96Kg |
| Action | View Details |
