Product Comparison
Selected 1 Products
| Comparison Item |
HST Shrinking Machine RSE-HST-03A× |
|---|---|
| Model | RSE-HST-03A |
| Tube O.D. | 0.5-40mm (round/flat tube) |
| Tube Length | 1-80mm |
| U-shaped Slot | 45mm*80mm |
| Applicable Tube | Round/Flat tube /PP/PE/PVC/POF/Double-wall heat shrinkable tube |
| Productivity | 1000-1400 pcs(According to tube length and tube O.D.) |
| Yield Rate | 99% |
| Voltage | AC 220V 50/60Hz |
| Power | 3KW |
| Air Source | 0.4-0.6Mpa/ 450L/min |
| Weigh | 10.6kg |
| Dimension | L380mm*W203mm*H375mm |
| Action | View Details |
