Product Comparison
Selected 1 Products
| Comparison Item |
HST Shrinking Machine RSE-HST-02A× |
|---|---|
| Model | RSE-HST-02A |
| Tube O.D. | 0.5-30mm (round/flat tube) |
| Tube Length | 1-50mm |
| U-shaped Slot | 30mm*50mm |
| Applicable Tube | Round/Flat tube /PP/PE/PVC/POF/Double-wall heat shrinkable tube |
| Productivity | 1000-1400 pcs(According to tube length and tube O.D.) |
| Yield Rate | 99% |
| Voltage | AC 220V 50/60Hz |
| Power | 1.5KW |
| Air Source | 0.4-0.6Mpa/ 450L/min |
| Weigh | 8.8kg |
| Dimension | L420mm*W203mm*H270mm |
| Action | View Details |
