Product Comparison
Selected 1 Products
| Comparison Item |
Desktop Cable Tie Strapping Machine RSM-WT-80D/100D/120D× |
|---|---|
| Model | RSM-WT-80D/100D/120D |
| Application Range | 80mm/100mm/120mm |
| Tolerance | <0.01mm |
| Voltage | AC220/50HZ |
| Power | 100W |
| Cycle Time | 1.3s |
| Residue Length | 1-3mm |
| Strapping Force | >20N |
| Bunding Size | 1-30mm |
| Productivity | 1500-1800PCS/h |
| Weight | 150KG |
| Dimension | L1230×W550×H800mm |
| Action | View Details |
