Product Comparison
Selected 4 Products
| Comparison Item |
12048087/RS989-1617× |
Terminal Removal Tool DA-D230× |
8T Terminal Crimping Machine (with Inverter) RSA-TC-80J× |
Terminal Removal Tool DA-N140100× |
|---|---|---|---|---|
| Model | RS989-1617 | — | RSA-TC-80J | — |
| Product Name | Seal | — | — | — |
| Colour | Blue | — | — | — |
| OEM | DELPHI | — | — | — |
| OEM Model | 12048087 | — | — | — |
| Outer Diameter | 5.8mm | — | — | — |
| Inner Diameter | 0.9mm | — | — | — |
| Height | 7.5mm | — | — | — |
| MOQ | 5000 PCS | — | — | — |
| Part Number | — | DA-D230 | — | DA-N140100 |
| Dimension(MM) (W=width; T=thickness) | — | Pins spacing:2.0 | — | W1.4*T1.0 |
| Applications | — | Volkswagen, Audi, Skoda series automotive ignition coil plug | — | Various large terminals with single tab or internal tab |
| Applicator | — | — | Asian-type Applicator | — |
| Wire Range | — | — | 0-16MM² | — |
| Shut Height | — | — | 119.7MM | — |
| Stroke | — | — | 30MM | — |
| Crimping Force | — | — | 80KN (8Ton) | — |
| Adjusting Range | — | — | 10MM/2MM | — |
| Power | — | — | 3.0KW | — |
| Voltage | — | — | AC220V 55HZ/60HZ | — |
| Weight | — | — | 220kg | — |
| Dimension | — | — | L450mmxW420mmxH1010mm | — |
| Action | View Details | View Details | View Details | View Details |
